Список к зачислению | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 18:56:24. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_платно_ЗФО | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 60. Зачислено: 0. К зачислению: 60. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Процессы и аппараты |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Представление приказа | ||
1 | 10571 | 163 | 163 | 63 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 |